List of Wikimedia wikis
Jump to navigation
Jump to search
This special page lists all Wikimedia wikis.
Language | Name of project, interproject link and interwiki link | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
Qafár af (афарча) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
аԥсшәа (абхазча) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
Acèh (ачехче) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
адыгабзэ (адыгейче) | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady |
Afrikaans (африкаанча) | af | af | af | af | af | af | af | af |
Akan (аканча) | ak | ak | ak | ak | ak | ak | ||
Alemannisch (Alemannisch) | als | als | als | als | als | als | als | als |
алтай тил (түштүк алтайча) | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt |
አማርኛ (амхарча) | am | am | am | am | am | am | am | |
Pangcah (Amis) | ami | ami | ami | ami | ami | ami | ami | ami |
aragonés (арагончо) | an | an | an | an | an | an | an | an |
Ænglisc (Old English) | ang | ang | ang | ang | ang | |||
العربية (арабча) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
ܐܪܡܝܐ (Aramaic) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
الدارجة (Moroccan Arabic) | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary |
مصرى (Egyptian Arabic) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
অসমীয়া (ассамча) | as | as | as | as | as | as | ||
asturianu (астурийче) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
Atikamekw (Atikamekw) | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj |
авар (аварикче) | av | av | av | av | av | av | av | |
Kotava (Kotava) | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk |
अवधी (авадхиче) | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa |
Aymar aru (аймарача) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
azərbaycanca (азербайжанча) | az | az | az | az | az | az | az | az |
تۆرکجه (South Azerbaijani) | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb |
башҡортса (башкырча) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba |
Basa Bali (баличе) | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban |
Boarisch (Bavarian) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
žemaitėška (Samogitian) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
Bikol Central (Central Bikol) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
беларуская (беларусча) | be | be | be | be | be | be | be | be |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
български (болгарча) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | |
भोजपुरी (Bhojpuri) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
Bislama (бисламача) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
Banjar (Banjar) | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ (Pa'O) | blk | blk | blk | blk | blk | blk | blk | blk |
bamanankan (бамбарача) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
বাংলা (бангладешче) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
བོད་ཡིག (тибетче) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (Bishnupriya) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
brezhoneg (бретончо) | br | br | br | br | br | br | br | br |
bosanski (боснийче) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (бугийче) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
буряад (Russia Buriat) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
català (каталончо) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
Chavacano de Zamboanga (Chavacano) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Min Dong Chinese) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
нохчийн (чеченче) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
Cebuano (себуанча) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
Chamoru (чаморрочо) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
Choctaw (чокточо) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
ᏣᎳᎩ (черокиче) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
Tsetsêhestâhese (шайеннче) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
کوردی (борбордук курдча) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
corsu (корсиканча) | co | co | co | co | co | co | ||
Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (Cree) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | ||
qırımtatarca (Crimean Tatar) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
čeština (чехче) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
kaszëbsczi (Kashubian) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (чиркөө славянча) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
чӑвашла (чувашча) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
Cymraeg (уелшче) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
dansk (датча) | da | da | da | da | da | da | da | da |
dagbanli (Dagbani) | dag | dag | dag | dag | dag | dag | dag | dag |
Deutsch (немисче) | de | de | de | de | de | de | de | de |
Thuɔŋjäŋ (Dinka) | din | din | din | din | din | din | din | din |
Zazaki (Zazaki) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
dolnoserbski (төмөнкү сорбианча) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
डोटेली (Doteli) | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty |
ދިވެހިބަސް (дивехиче) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
ཇོང་ཁ (жонгуча) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
eʋegbe (эбече) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
Ελληνικά (грекче) | el | el | el | el | el | el | el | el |
emiliàn e rumagnòl (Emiliano-Romagnolo) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
English (англисче) | en | en | en | en | en | en | en | en |
Esperanto (эсперанто) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
español (испанча) | es | es | es | es | es | es | es | es |
eesti (эстончо) | et | et | et | et | et | et | et | et |
euskara (баскча) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
estremeñu (Extremaduran) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
فارسی (фарсча) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
Fulfulde (фулача) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
suomi (финче) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
võro (võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
Na Vosa Vakaviti (фижиче) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
føroyskt (фарерче) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
français (французча) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
arpetan (Arpitan) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
Nordfriisk (Northern Frisian) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
furlan (фриулча) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
Frysk (батыш фризче) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
Gaeilge (ирландча) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
Gagauz (гагаузча) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
贛語 (Гань Кытайча) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
kriyòl gwiyannen (Guianan Creole) | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr |
Gàidhlig (шотладиялык гелча) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
galego (галисияча) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
گیلکی (Gilaki) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
Avañe'ẽ (гуараниче) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (Goan Konkani) | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom |
Bahasa Hulontalo (горонталочо) | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor |
𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (Gothic) | got | got | got | got | got | got | got | |
ગુજરાતી (гужаратча) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
gungbe (Gun) | guw | guw | guw | guw | guw | guw | guw | guw |
Gaelg (мэнксыча) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
Hausa (хаусача) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
客家語/Hak-kâ-ngî (Хакка кытайча) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
Hawaiʻi (гавайча) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
עברית (ивритче) | he | he | he | he | he | he | he | he |
हिन्दी (хиндиче) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
Fiji Hindi (Fiji Hindi) | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
Hiri Motu (Hiri Motu) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
hrvatski (хорватча) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
hornjoserbsce (жогорку сорбианча) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
Kreyòl ayisyen (гаитиче) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
magyar (венгерче) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
հայերեն (армянча) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
Արեւմտահայերէն (Western Armenian) | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw |
Otsiherero (герерочо) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
interlingua (интерлингва) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
Bahasa Indonesia (индонезияча) | id | id | id | id | id | id | id | id |
Interlingue (Interlingue) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | |
Igbo (игбочо) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
ꆇꉙ (сычуань йиче) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
Iñupiak (Inupiaq) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
Ilokano (илокочо) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
гӀалгӀай (ингушча) | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh |
Ido (идочо) | io | io | io | io | io | io | io | io |
íslenska (исландча) | is | is | is | is | is | is | is | is |
italiano (италиянча) | it | it | it | it | it | it | it | it |
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut (инуктитутча) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
日本語 (жапончо) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Patois (Jamaican Creole English) | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam |
la .lojban. (ложбанча) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
Jawa (жаванизче) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
ქართული (грузинче) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
Qaraqalpaqsha (Kara-Kalpak) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
Taqbaylit (кабылча) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
адыгэбзэ (кабардинче) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
Kabɩyɛ (Kabiye) | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp |
Tyap (тяпча) | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg |
Kongo (Kongo) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Gĩkũyũ (кикуйиче) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
Kwanyama (куаньямача) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
қазақша (казакча) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
kalaallisut (калаалисутча) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
ភាសាខ្មែរ (кмерче) | km | km | km | km | km | km | km | km |
ಕನ್ನಡ (каннадача) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
한국어 (корейче) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
перем коми (коми-пермякча) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
kanuri (кануриче) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
къарачай-малкъар (карачай-балкарча) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
कॉशुर / کٲشُر (кашмирче) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
Ripoarisch (колоньяча) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
kurdî (курдча) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
коми (комиче) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
kernowek (корнишче) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
кыргызча (кыргызча) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
Latina (латынча) | la | la | la | la | la | la | la | la |
Ladino (ладиночо) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
Lëtzebuergesch (люксембургча) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
лакку (Lak) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
лезги (лезгинче) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
Lingua Franca Nova (Lingua Franca Nova) | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn |
Luganda (гандача) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
Limburgs (лимбургиче) | li | li | li | li | li | li | li | li |
Ligure (Ligurian) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
Ladin (Ladin) | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld |
lombard (Lombard) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
lingála (лингалача) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
ລາວ (лаочо) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
لۊری شومالی (түндүк луриче) | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | |
lietuvių (литовчо) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
latgaļu (Latgalian) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
latviešu (латышча) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
Madhurâ (мадурисче) | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad |
मैथिली (маитиличе) | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai |
Basa Banyumasan (Basa Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
мокшень (мокшача) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
Malagasy (малагасча) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
Ebon (маршаллча) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
олык марий (Eastern Mari) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
Māori (маориче) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
Minangkabau (минанкабауча) | min | min | min | min | min | min | min | min |
македонски (македончо) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
മലയാളം (малайаламча) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
монгол (монголчо) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ (манипуриче) | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni |
ဘာသာ မန် (Mon) | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw |
молдовеняскэ (Moldovan) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo |
मराठी (маратиче) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
кырык мары (Western Mari) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
Bahasa Melayu (малайча) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
Malti (малтизче) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
Mvskoke (крикче) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
Mirandés (мирандизче) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
မြန်မာဘာသာ (бурмача) | my | my | my | my | my | my | my | |
эрзянь (эрзянча) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
مازِرونی (мазандераниче) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
Dorerin Naoero (науруча) | na | na | na | na | na | na | ||
Nāhuatl (Nāhuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
Napulitano (неополитанча) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
Plattdüütsch (төмөнкү немисче) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
Nedersaksies (төмөнкү саксончо) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
नेपाली (непалча) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
नेपाल भाषा (невариче) | new | new | new | new | new | new | new | new |
Oshiwambo (ндонгача) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
Li Niha (ниасча) | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia |
Nederlands (голландча) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl |
norsk nynorsk (норвежче (нинорск)) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
norsk (норвежче) | no | no | no | no | no | no | no | no |
Novial (Novial) | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
ߒߞߏ (нкочо) | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo |
Nouormand (Norman) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
Sesotho sa Leboa (түндүк соточо) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
Diné bizaad (наваджочо) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
Chi-Chewa (ньянджача) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
occitan (окситанча) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
livvinkarjala (Livvi-Karelian) | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo |
Oromoo (оромочо) | om | om | om | om | om | om | om | om |
ଓଡ଼ିଆ (орияча) | or | or | or | or | or | or | or | or |
ирон (осетинче) | os | os | os | os | os | os | os | os |
ਪੰਜਾਬੀ (пунжабиче) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
Pangasinan (пангасиче) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
Kapampangan (пампангача) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
Papiamentu (папиаменточо) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
Picard (Picard) | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
Deitsch (Pennsylvania German) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
Pälzisch (Palatine German) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
पालि (Pali) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
Norfuk / Pitkern (Norfuk / Pitkern) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
polski (полякча) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
Piemontèis (Piedmontese) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
پنجابی (Western Punjabi) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
Ποντιακά (Pontic) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
پښتو (пуштуча) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
português (португалча) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
pinayuanan (Paiwan) | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn |
Runa Simi (кечуача) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
rumantsch (романшча) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
romani čhib (Vlax Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
ikirundi (рундиче) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
română (румынча) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
armãneashti (Aromanian) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
tarandíne (Tarantino) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
русский (орусча) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
русиньскый (Rusyn) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
Ikinyarwanda (руандача) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
संस्कृतम् (санскритче) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
саха тыла (сахача) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (санталиче) | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat |
sardu (сардинче) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
sicilianu (сицилийче) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
Scots (шотландча) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
سنڌي (синдхиче) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
davvisámegiella (түндүк саамиче) | se | se | se | se | se | se | se | |
Sängö (сангочо) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
srpskohrvatski / српскохрватски (серб-хорват) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
Taclḥit (ташелитче) | shi | shi | shi | shi | shi | shi | shi | shi |
ၽႃႇသႃႇတႆး (шанча) | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn |
tacawit (Shawiya) | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy |
සිංහල (сингалача) | si | si | si | si | si | si | si | si |
Simple English (Simple English) | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
slovenčina (словакча) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
سرائیکی (Saraiki) | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr |
slovenščina (словенче) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
Gagana Samoa (самоанча) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
anarâškielâ (инари саамиче) | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn |
chiShona (шонача) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
Soomaaliga (сомаличе) | so | so | so | so | so | so | so | so |
shqip (албанча) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
српски / srpski (сербче) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
Sranantongo (сранан тонгочо) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
SiSwati (сватиче) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
Sesotho (сесоточо) | st | st | st | st | st | st | st | st |
Seeltersk (Saterland Frisian) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
Sunda (сунданча) | su | su | su | su | su | su | su | |
svenska (шведче) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
Kiswahili (суахиличе) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
ślůnski (Silesian) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
Sakizaya (Sakizaya) | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy |
தமிழ் (тамилче) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
Tayal (Tayal) | tay | tay | tay | tay | tay | tay | tay | tay |
ತುಳು (Tulu) | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy |
తెలుగు (телугуча) | te | te | te | te | te | te | te | te |
tetun (тетумча) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
тоҷикӣ (тажикче) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
ไทย (тайча) | th | th | th | th | th | th | th | |
ትግርኛ (тигриниача) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
Türkmençe (түркмөнчө) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
Tagalog (Tagalog) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
Setswana (тсванача) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
lea faka-Tonga (тонгача) | to | to | to | to | to | to | to | |
Tok Pisin (ток-писинче) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
Türkçe (түркчө) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | |
Seediq (тарокочо) | trv | trv | trv | trv | trv | trv | trv | trv |
Xitsonga (тсонгача) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
татарча/tatarça (татарча) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
chiTumbuka (тумбукача) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
Twi (тви) | tw | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
reo tahiti (таитиче) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
тыва дыл (тувинче) | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv |
удмурт (удмуртча) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
ئۇيغۇرچە / Uyghurche (уйгурча) | ug | ug | ug | ug | ug | ug | ||
українська (украинче) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
اردو (урдуча) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
oʻzbekcha/ўзбекча (өзбекче) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz | |
Tshivenda (вендача) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
vèneto (Venetian) | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
vepsän kel’ (Veps) | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
Tiếng Việt (вьетнамча) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
West-Vlams (West Flemish) | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
Volapük (волапюкча) | vo | vo | vo | vo | vo | vo | ||
walon (валлончо) | wa | wa | wa | wa | wa | wa | wa | |
Winaray (варайча) | war | war | war | war | war | war | war | war |
Wolof (уолофчо) | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
吴语 (Wu Chinese) | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu |
хальмг (калмыкча) | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal |
isiXhosa (косача) | xh | xh | xh | xh | xh | xh | ||
მარგალური (Mingrelian) | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf |
ייִדיש (идишче) | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi |
Yorùbá (йорубача) | yo | yo | yo | yo | yo | yo | ||
粵語 (кантончо) | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue |
Vahcuengh (Zhuang) | za | za | za | za | za | |||
Zeêuws (Zeelandic) | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea |
中文 (кытайча) | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh |
文言 (Classical Chinese) | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical |
Bân-lâm-gú (Chinese (Min Nan)) | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | ||
粵語 (Cantonese) | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue |
isiZulu (зулуча) | zu | zu | zu | zu | zu | zu | zu | |
Total | 328 | 183 | 120 | 34 | 89 | 74 | 17 | 25 |
870 |
Other Wikimedia projects
Project | Language |
---|---|
advisors (read and write access restricted) | advisors |
en | |
amwikimedia (restricted write access, full read access) | hy |
apiportal | en |
arwikimedia | es |
arbcom-cs (read and write access restricted) | cs |
arbcom-de (read and write access restricted) | de |
arbcom-en (read and write access restricted) | en |
arbcom-fi (read and write access restricted) | fi |
arbcom-nl (read and write access restricted) | nl |
arbcom-ru (read and write access restricted) | ru |
auditcom (read and write access restricted) | en |
bdwikimedia | bn |
bewikimedia | en |
betawikiversity | en |
board (read and write access restricted) | board |
boardgovcom (read and write access restricted) | boardgovcom |
brwikimedia | pt-BR |
cawikimedia | en |
chair (read and write access restricted) | en |
chapcom (read and write access restricted) | en |
checkuser (read and write access restricted) | en |
cnwikimedia (restricted write access, full read access) | zh |
cowikimedia | es |
collab (read and write access restricted) | en |
commons | commons |
dkwikimedia | da |
donate (restricted write access, full read access) | en |
ecwikimedia (read and write access restricted) | es |
electcom (read and write access restricted) | electcom |
etwikimedia | et |
exec (read and write access restricted) | en |
fdc (read and write access restricted) | en |
fiwikimedia | fi |
